Personalia
| Naam: | Anna den Breems |
|---|---|
| Doopnaam: | Annetje Maertensdochter |
| Geboren: | 2 juni 1688 (Vlaardingen) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 43 jaar: | geboorte zoon Maarten |
| 43 jaar: | getrouwd |
| Naam: | Anna den Breems |
|---|---|
| Doopnaam: | Annetje Maertensdochter |
| Geboren: | 2 juni 1688 (Vlaardingen) |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: |
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 43 jaar: | geboorte zoon Maarten |
| 43 jaar: | getrouwd |