Personalia
| Naam: | Anna Houck |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | maart 1693 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 32 jaar: | overlijden zus Barber |
| 41 jaar: | overlijden moeder Reijmpje |
| 42 jaar: | overlijden vader Claes |
| Naam: | Anna Houck |
|---|---|
| Doopnaam: | Anna |
| Geboren: | maart 1693 |
| Overleden: | Ja |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Anna |
|---|---|
| 32 jaar: | overlijden zus Barber |
| 41 jaar: | overlijden moeder Reijmpje |
| 42 jaar: | overlijden vader Claes |