Personalia
| Naam: | Johannes Kortekaas |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes |
| Geboren: | 7 april 1858 (Stompwijk) |
| Overleden: | 10 maart 1859 (Stompwijk) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
Levensloop
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden vader Cornelis |
| 0 jaar: | overlijden Johannes |
| Naam: | Johannes Kortekaas |
|---|---|
| Doopnaam: | Johannes |
| Geboren: | 7 april 1858 (Stompwijk) |
| Overleden: | 10 maart 1859 (Stompwijk) |
| Ouders: | |
| Broers/Zussen: |
| 0 jaar: | geboorte Johannes |
|---|---|
| 0 jaar: | overlijden vader Cornelis |
| 0 jaar: | overlijden Johannes |